Цены на стоматологические услуги
Консультация
B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта, первичный | 500 |
B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта, повторный | Бесплатно |
B01.065.003 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача, первичный | 500 |
B01.065.004 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача, повторный | Бесплатно |
В01.065.005 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического, первичный | 500 |
В01.065.006 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического, повторный | Бесплатно |
В01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда, первичный | 500 |
В01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда, вторичный | Бесплатно |
В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга, первичный | 500 |
В01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга, вторичный | Бесплатно |
Исследование и диагностика
А01.07.007 | Определение степени открывания рта и ограничения подвижности нижней челюсти | 500 |
А02.07.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | 500 |
А02.07.001.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов с изоляцией системой ОптраГейт | 500 |
А02.07.002 | Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда | 500 |
А02.07.003 | Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда | 2000 |
А02.07.004 | Антропометрические исследования | 500 |
А02.07.004.001 | Антропометрические исследования (медицинское фотографирование; фотопротокол) | 2000 |
А02.07.005 | Термодиагностика зуба | 300 |
А02.07.006 | Определение прикуса | 500 |
А02.07.006.001 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 2000 |
А02.07.007 | Перкуссия зубов | 250 |
А02.07.008 | Определение степени патологической подвижности зубов | 300 |
А02.07.009 | Одонтопародонтограмма | 2500 |
А02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 1000 |
А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти | 300 |
А04.07.001 | Ультразвуковая денситометрия зуба | 300 |
А05.07.001 | Электроодонтометрия зуба (ЭОД) | 300 |
А12.07.001 | Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 200 |
А12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 2000 |
А12.07.004 | Определением пародонтальных индексов | 2000 |
А12.07.005 | Определение вкусовой чувствительности | 500 |
А23.30.004 | Постановка функционального диагноза | 2000 |
Отбеливание зубов
А16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов (капповое домашнее 2 челюсти (включает стоимость изготовления капп и стандартный набор отбеливающего геля)) | 18000 |
А16.07.050.002 | Профессиональное отбеливание зубов (внутрикоронковое для невитальных измененых в цвете зубов) - 1 зуб. | 3000 |
А16.07.050.003 | Профессиональное отбеливание зубов (направленное клиническое) | 8500 |
А16.07.050.004 | Профессиональное отбеливание зубов (клиническое препаратом Опалесценс (2 челюсти в линии улыбка)) | 10000 |
A16.07.050.005 | Профессиональное отбеливание зубов (внешнее малое эстетическое отбеливание зубов с использованием лазерной системы «DoctorSmile» (одна процедура)) | 10000 |
A16.07.050.006 | Профессиональное отбеливание зубов (внешнее большое эстетическое отбеливание зубов с использованием лазерной системы «DoctorSmile» (одна процедура)) | 12000 |
Анестезия
В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия: Убистезин 4% (Германия), Септанест 3% (Франция), Скандонест 3% (Франция) | 500 |
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 100 |
В01.003.004.005 | Инфильтрационная анастезия: Убистезин 4%(Германия), Септанест 3% (Франция), Скандонест 3% (Франция) | 500 |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
B04.070.001 | Школа психологической профилактики для пациентов и родственников | 2200 |
Лечение кариеса
А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 1000 |
А16.07.002.003 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 2000 |
А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Filtek=250, Charisma) | 2500 |
А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Filtek=250, Charisma) | 2500 |
А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Filtek=250, Charisma) | 2500 |
А16.07.002.013 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (FiltekUltimate; EsteliteXT; Estelite) | 2500 |
А16.07.002.014 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (FiltekUltimateXT; Estelite) | 2500 |
А16.07.002.015 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (FiltekUltimateXT; Estelite) | 2500 |
А16.07.002.016 | Восстановление (Реставрация) зуба на имплантатах фирмы BioMed, с использованием композитного материала Estelite | 3000 |
А16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (из фотополимерного материала прямым методом) | 4000 |
А16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 1100 |
А16.07.082.004 | Сошлифовывание твердых тканей зуба (при лечении кариеса и его осложнений с изоляцией системой Коффердам (Раббердам)) | 2500 |
А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 550 |
А16.07.002.013 | Восстановление зуба пломбой (наложение прокладочного материала) | 500 |
А16.07.002.014 | Восстановление зуба пломбой (наложение прокладочного материала Филтек Флоу) | 500 |
А16.07.002.015 | Восстановление зуба пломбой (наложение прокладочного материала Витример, Витрибонд) | 700 |
А16.07.002.016 | Наложение временной пломбы | 250 |
А16.07.002.017 | Восстановление зуба пломбой (пульпит) | 2500 |
А16.07.002.018 | Восстановление зуба пломбой (периодонтит) | 2500 |
Каналы
A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 250 |
A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 300 |
А22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба (с использованием наконечника Sonic Air и с применением NiTi файлов (протейперами)), за 1 канал | 650 |
Пломбирование каналов
А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами (Endomethasone; ResodentAHplus (1 канал)) | 650 |
А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным (кальций содержащим) препаратом (коллапан гель) корневого канала (1 канал) | 650 |
А16.07.093.001 | Фиксация внутриканального штифта титанового | 750 |
А16.07.093.002 | Фиксация внутриканального штифта стекловолоконного | 1000 |
А16.07.094.001 | Удаление внутриканального штифта | 1000 |
А16.07.094.002 | Удаление внутриканальной вкладки | 1500 |
А17.07.006 | Депофорез корневого канала зуба (1 сеанс) | 2000 |
Распломбировка канала
А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченого пастой (гуттаперчей) | 1500 |
А16.07.082.002 | Распломбировкакорневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 1500 |
ПАРОДОНТОЛОГИЯ
А02.07.003 | Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонта (1 челюсть) | 1000 |
А02.07.009 | Одонтопародантограмма | 2500 |
А11.07.010 | Введение лекарственных аппаратов в пародонталогический карман | 1000 |
А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 1500 |
А11.07.022 | Апликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 1000 |
А11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 1000 |
А15.07.002.001 | Наложение повязки при операциях в полости рта (с использованием APRF) | 2500 |
А15.07.002.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта (Инъекция раствора IPRF в десневой сосочек) | 2500 |
А15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 1000 |
А16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях парадонта (1ед) | 500 |
А16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (с одной челюсти) | 2500 |
А16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (с одного зуба) | 500 |
A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 2000 |
A16.07.057.001 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком (неинвазивный метод) – 1 зуб | 2000 |
A16.07.057.002 | Профилактическое пломбирование с применением бора и лазерной обработкой (герметизация фиссур) | 2000 |
А20.07.001 | Гидроорошение при заболеваниях полости рта и зубов | 250 |
А20.07.002 | Ультразвуковая обработка пародонталогического кармана в области зуба (на аппарате Piezo) | 500 |
А20.07.003 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 500 |
А22.07.006 | Воздействие ультразвуком на область десен | 500 |
ХИРУРГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
А15.07.002.001 | Наложение повязки при операциях в полости рта (с использованием Альвеонель, Альвеонез, Альвеостоз) | 400 |
А15.07.002.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта (с использованием APRF) | 3000 |
А15.07.002.003 | Наложение повязки при операциях в полости рта (Инъекция раствора IPRF в десневой сосочек) | 3000 |
А16.03.089 | Удаление экзостоза, хондромы | 1500 |
А16.07.001 | Удаление зуба | 2000 |
А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 3000 |
А16.07.001.004 | Удаление фрактуры зуба | 1000 |
А16.07.007 | Резекция верхушки корня | 5000 |
А16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1500 |
А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1000 |
А16.07.013.001 | Кюретаж лунки после удаления зуба | 400 |
А16.07.013.002 | Кюретаж лунки после удаления зуба аппаратом Sonic | 1500 |
А16.07.016.001 | Цистотомия с использованием ультразвукового аппарата Sonic | 4500 |
А16.07.016.002 | Цистэктомия с использованием ультразвукового аппарата Sonic | 5000 |
А16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 5000 |
А16.07.026 | Гингивэктомия | 5000 |
А16.07.027 | Остеотомия челюсти (с удалением имплантата) | 3500 |
А16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта | 18000 |
А16.07.040.001 | Лоскутная операция в полости рта при заборе трансплантата с бугра верхней челюсти | 15000 |
А16.07.040.002 | Лоскутная операция в полости рта при заборе трансплантата с неба | 13000 |
А16.07.040.003 | Лоскутная операция в полости рта с пластикой рецессии десны в области одного зуба | 5000 |
А16.07.040.004 | Проведение внутриротового разреза по врачебным показаниям (1 разрез) | 1000 |
А16.07.041.002 | Костная пластика челюстно-лицевой области (с мембраной Био-Гайд) | 15000 |
А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 3000 |
А16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 3000 |
А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 3000 |
А16.07.045 | Вестибулопластика | 2500 |
А16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация 1-го имплантата системы DIF, без учета стоимости кости и APRF | 28000 |
А16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация 1-го компрессионного имплантата фирмы BioMed, без учета стоимости кости и APRF | 25000 |
А16.07.054.003 | Внутрикостная дентальная имплантация 1-го кортикального имплантата фирмы BioMed, без учёта стоимости кости и APRF | 25000 |
А16.07.054.004 | Внутрикостная дентальная имплантация 1-й челюсти кортикальными имплантатами (6-8 штук) фирмы BioMed, без учёта стоимости кости и APRF | 90000 |
А16.07.054.005 | Применение искуственной кости при дентальной имплантации (за каждые 0,5гр. искуственносй кости) | 3000 |
А16.07.055.001 | Синус-лифтинг закрытый (костная пластика, остеопластика) | 8000 |
А16.07.055.002 | Синус-лифтинг открытый (костная пластика, остеопластика) | 15000 |
А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1500 |
А16.07.059 | Гемисекция зуба | 2000 |
А16.07.095 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов | 500 |
А16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 500 |
А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 1000 |
А16.30.032.004 | Иссечение множественных новообразований мягких тканей (1 зуб) | 2000 |
А16.30.064 | Иссечение свища мягких тканей | 1500 |
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
А02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей (с восковой моделировкой (Wax Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1ед) | 2000 |
А16.07.003.002 | Восстановление зуба вкладкой на диоксиде циркония или ЕМАХ | 25000 |
А16.07.003.003 | Восстановление зуба виниром, полукоронкой на диоксиде циркония или EMAX | 30000 |
А16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой на диоксиде циркония или EMAX | 30000 |
А16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой временной с использованием стоматологического материала Structur, за 1 единицу | 2500 |
А16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой временной с использованием стоматологического материала Luxatemp, за 1 единицу | 2500 |
А16.07.004.004 | Восстановление зуба литой металлической коронкой в несъемной конструкции протеза | 3500 |
А16.07.004.005 | Восстановление зуба цельнолитой коронкой | 4500 |
А16.07.004.006 | Восстановление зуба цельнолитой коронкой с облицовкой металлокерамикой | 7000 |
А16.07.004.007 | Восстановление зуба пластмассовой коронкой | 3000 |
А16.07.004.008 | Восстановление зуба металлической штампованной коронкой | 3500 |
А16.07.004.009 | Восстановление зуба комбинированной коронкой (металлопластмассовой на цельнолитом каркасе) | 5000 |
А16.07.004.010 | Востановление зуба металлокерамической коронкой | 7500 |
А16.07.004.011 | Восстановление зуба (в составе единого моста) коронкой металлокерамической (1 ед. коронки) | 7000 |
А16.07.004.012 | Восстановление зуба коронкой пластмассовой с послойной моделировкой (эмитация десны) | 3000 |
А16.07.004.013 | Восстановление зуба металлокерамической коронкой с гирляндой (1 ед) | 8500 |
А23.07.002.002 | Изготовление лапки литого зуба | 500 |
А23.07.002.005 | Изготовление спайки | 500 |
А23.07.002.013 | Изготовление фасетки литой (металлической) | 4000 |
А23.07.002.034 | Перебазировка сьемного протеза | 3000 |
А23.07.002.035 | Приварка кламмера | 2000 |
А23.07.002.036 | Приварка зуба | 2000 |
А23.07.002.037 | Починка перелома базиса протеза самотвердеющей пластмассой | 3000 |
А23.07.002.038 | Починка двух переломов базиса протеза самотвердеющей пластмассой | 4000 |
А23.07.002.043 | Изготовление боксерской шины | 4500 |
А23.07.002.074 | Изготовление ортопедической конструкции (адгезивный мостовидный протез на стекловолокне) -1 ед. | 2500 |
Слепки
А02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюсти (отливка КДМ из супергипса) - 1 челюсть | 500 |
А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти (альгинатной массой) | 1000 |
А02.07.010.002 | Снятие оттиска с одной челюсти (массой из С-силикона) | 1500 |
А02.07.010.003 | Снятие оттиска с одной челюсти (массой из А- силикона) | 1800 |
А02.07.010.004 | Снятие оттиска с одной челюсти (с имплантатов открытым методом) | 2500 |
А02.07.010.005 | Снятие оттиска с одной челюсти (с имплантатов закрытым методом) | 2000 |
А02.07.010.006 | Снятие 2-х слойного оттиска с использованием ретракционных нитей | 3000 |
А02.07.010.007 | Снятие оттиска с одной челюсти (для изготовления силиконового ключа) | 2000 |
А02.07.010.008 | Изготовление индивидуальной ложки | 2000 |
А02.07.010.009 | Снятие оттиска с одной челюсти (с использованием индивидуальной ложки с имплантатов открытым методом) | 3000 |
А02.07.010.010 | Снятие оттиска с одной челюсти (с использованием индивидуальной ложки с имплантатов закрытым методом) | 3000 |
А02.07.010.011 | Определение прикуса при помощи алькуфаста | 1500 |
Вкладки под металлокерамические конструкции
А16.07.033.001 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (1 корневой зуб) | 3500 |
А16.07.033.002 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (2 корневых зуба) | 3500 |
А16.07.033.003 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (3 корневых зуба) | 4500 |
Снятие коронки
А16.07.053.001.1 | Снятие коронки (цельнолитой или металлокерамической) | 1000 |
А16.07.053.001.2 | Снятие коронки (штампованной) | 500 |
Фиксация коронки
А16.07.053.005 | Постановка коронки (Фиксация на Фуджи 1) - за 1ед. | 550 |
А16.07.053.006 | Постановка коронки (Фиксация на композит двойного отверждения) | 1000 |
А16.07.053.007 | Постановка коронки (Временная фиксация на Estemp.TempBond) | 500 |
А16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами. Полный съемный протез 1 челюсти. | 18000 |
А16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 17000 |
А16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами. Армированный базис (1 челюсть) | 25000 |
А16.07.035.002 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из нейлона (1 челюсть) | 35000 |
А16.07.035.003 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами. Временный протез иммедиат (1-3 зуба) | 8000 |
А16.07.036.001 | Протезирование съемным бюгельным протезом с кламерной фиксацией (1 челюсть) | 33000 |
А16.07.036.002 | Протезирование съемным бюгельным протезом с замковой фиксацией (1 челюсть) | 45000 |
Протезирование с использованием имплантата
А16.07.006.001 | Протезирование зуба временной коронкой с использованием имплантата фирмы DIF | 3500 |
А16.07.006.002 | Протезирование зуба временной коронкой с использованием имплантата фирмы BioMed | 3500 |
А16.07.006.003 | Протезирование зуба металлокерамической коронкой с использованием имплантата, цементная фиксация, без учёта используемого абатмента | 8000 |
А16.07.006.004 | Протезирование зуба металлокерамической коронкой с использованием имплантата, винтовая фиксация, без учёта используемого абатмента | 18000 |
А16.07.006.005 | Протезирование зуба цельнолитой коронкой с использованием имплантата, цементная фиксация, без учёта используемого абатмента | 8000 |
А16.07.006.006 | Протезирование зуба цельнолитой коронкой с использованием имплантата, винтовая фиксация, без учёта используемого абатмента | 12000 |
А16.07.006.007 | Протезирование зуба цельнолитой коронкой с использованием компрессионных имплантатов фирмы BioMed | 8000 |
А16.07.006.008 | Протезирование зуба цельнолитой коронкой с использованием кортикальных имплантатов фирмы BioMed | 8000 |
А16.07.006.009 | Протезирование зуба металло-плассмассовой коронкой с использованием компрессионных имплантатов фирмы BioMed | 7000 |
А16.07.006.010 | Протезирование зуба металло-плассмассовой коронкой с использованием кортикальных имплантатов фирмы BioMed | 7000 |
А16.07.006.011 | Протезирование зуба постоянной безметалловой коронкой из диоксида Циркония с использованием имплантата, винтовая фиксация, без учёта используемого абатмента | 50000 |
А16.07.006.012 | Протезирование зуба постоянной безметалловой коронкой из диоксида Циркония с использованием имплантата, цементная фиксация, без учёта используемого абатмента | 40000 |
А16.07.006.013 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными (пластмассовыми) протезами с использованием имплантатов, без учёта используемых опорных шариковых абатментов - 1 челюсть | 20000 |
А16.07.006.015 | Протезирование зубов бюгельным съёмным покрывным протезом (металлический каркас) с использованием имплантатов, без учёта используемых абатментов - 1 челюсть. | 45000 |
А16.07.006.016 | Протезирование всей челюсти металло-пластиковыми коронками с использованием имплантатов (6-8шт) фирмы BioMed - 1 челюсть. | 90000 |
Прочие стоматологические услуги
А16.30.999.001 | Использование онтогейта при стоматологических манипуляциях (гигиена, реставрация центральных зубов, обточка зуба) | 1500 |
А16.30.999.002 | Использование абатмента при протезировании зубов с использованием имплантата | 13000 |
А16.30.999.003 | Использование бол-абатмента при протезировании зубов с использованием имплантата | 20000 |
А16.30.999.004 | Использование отвесной части при протезировании зубов с использованием имплантата | 3000 |
А16.30.999.005 | Срочность изготовления и сдачи ортопедической конструкции (согласно отдельного заказа Пациента) - 0,05% от стоимости всей ортопедической работы за каждый день по отношению к стандартным срокам изготовления | |
А16.30.999.006 | Предоплата (аванс) за оказание ортопедических услуг | |
А16.30.999.007 | Прочие стоматологические услуги |
ЛЕЧЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭРБИЕВОГО ЛАЗЕРА "DOCTOR SMILE"
Для понятия: В стоимость услуги лечения Лазером включается: Лазерная обработка, работа врача,основные расходные материалы и средства индивидуальной защиты
Лечение кариеса и некариозных поражений
A22.007.011 | Функциональное восстановление без повреждения контактного пункта лазером | 5000 |
A22.007.012 | Функциональное восстановление с повреждением контактного пункта лазером (повреждениен более 1/2 зуба) | 6000 |
A22.007.013 | Эстетико-функциональное восстановление зуба лазером | 5000 |
A22.007.014 | Эстетико-функциональное восстановление зуба композитным виниром лазером | 5500 |
Лазерное лечение NEW
A22.007.015 | Фотобиомодуляция мягких и твёрдых тканей по методике Доктора Ростова А. В. | 2000 |
A22.007.016 | Лазерное лечение герпеса (один сеанс) | 2000 |
A22.007.017 | Лазерное лечение стоматита, патологических очагов на слизистой (один сеанс) | 2500 |
A22.007.018 | Лазерное лечение хейлита (один сеанс) | 2500 |
Лазерные манипуляции на твёрдых тканях зуба
A22.007.018 | Лечение среднего кариеса лазером | 5000 |
A22.007.019 | Лечение глубокого кариеса лазером | 6000 |
A22.007.020 | Вскрытие полости зуба лазером | 4000 |
A22.007.021 | Лечение эрозии зуба лазером | 5000 |
A22.007.022 | Препарирование коронки зуба под ортопедический винир (люминир) лазером | 3500 |
A22.007.023 | Ортобондинг (лазерный бондинг поверхности зуба перед фиксацией) - Протравливание лазером | 2300 |
A22.007.024 | Ампутация, экстерпация (запечатывание пульпы или защитное покрытие прямое или не прямое) лазером | 3000 |
A22.007.025 | Модификация эмали Эрбиевым лазером (1 зуб) | 2000 |
A22.007.026 | Запечатывание фиссур (герметизация) Эрбиевым лазером | 2000 |
A22.007.027 | Удаление пломбировочного материала (1 час) лазером | 2500 |
A22.007.028 | Десенибилитация - понижение чувствительности (гиперчувствительности) Эрбиевым лазером - 1 зуб | 1000 |
A22.007.029 | Стерилизация 1 канала диодным лазером | 1500 |
A22.007.030 | Стерилизация 1 канала однокорневого зуба Эрбиевым и Диодным лазером (PIPS - технология) | 1500 |
A22.007.031 | Стерилизация 2-х каналов двух корневого зуба Эрбиевым и Диодным лазером (PIPS - технология) | 2000 |
A22.007.032 | Стерилизация 3-х каналов трёх корневого зуба Эрбиевым и Диодным лазером (PIPS - технология) | 2500 |
A22.007.033 | Стерилизация 4-х каналов трёх корневого зуба Эрбиевым и Диодным лазером (PIPS - технология) | 3000 |
A22.007.034 | Деконтоминация (стерилизация): полости зуба, культи зуба перед фиксацией или постановкой пломбы; обработка внутренней поверхности коронки перед фиксацией лазером | 1500 |
Лазерные манипуляции на мягких и твёрдых тканях зуба
A22.007.035 | Лазерное расширение зубодесневой бороздки перед оттиском - канавка (1 зуб) | 1 500 |
A22.007.036 | Удаление грануляции, деструкций с корня зуба, кости | 1500 |
A22.007.037 | Лазерное лечение периимплантита в области одного имплантата (1 сеанс) | 2000 |
A22.007.038 | Кюретаж (LANAP - терапия) или деконтаминация (стерилизация десневого кармана) в области 1 зуба; один сеанс лазером | 1000 |
A22.007.039 | Кюретаж (LANAP - терапия) или деконтаминация (стерилизация десневого кармана) 1-й челюсти; один сеанс лазером | 3000 |
A22.007.040 | WPT- терапия 1 зуба лазером | 1500 |
A22.007.041 | WPT- терапия 1 челюсти лазером | 3500 |
A22.007.042 | Гемостаз лазером (лазерный сгусток) | 1 500 |
A22.007.043 | Депигментация десны лазером (1 зуб) | 2000 |
A22.007.044 | Лазерные колонки в области 1 зуба с использованием технологии LPM | 1 500 |
A22.007.045 | Лазерные колонки на одну челюсть с использованием технологии LPM | 3000 |
A22.007.046 | Лечение через свищевой ход (фистула) | 1500 |
A22.007.047 | Удаление гипертрофированных тканей, гингивопластика, гингивэктомия лазером у 1 зуба | 2000 |
A22.007.048 | Раскрытие (оголение) имплантата лазером | 2000 |
A22.007.049 | Лазерный разрез в полости рта | 2000 |
A22.007.050 | Иссечение капюшона лазером | 2500 |
A22.007.051 | Лоскутная операция 1 зуба лазером | 20000 |
A22.007.052 | Иссечение опухолевидных образований на слизистой полости рта и губ (с биопсией) лазером | 3500 |
A22.007.053 | Вестибулопластика лазером 1 челюсти | 5000 |
A22.007.054 | Вестибулопластика лазером 1 сегмента | 2500 |
A22.007.055 | Лазерное иссечение уздечки (губы, языка) | 2500 |
A22.007.056 | Удлинение (реконтурирование) коронки (коррекцией мягких и твёрдых тканей) лазером | 2500 |
A22.007.057 | Устранение рецессии десны (оголение шейки зуба, корня) - в области 1 зуба лазером | 2000 |
A22.007.058 | Забор эпителиального лоскута лазером | 3500 |
A22.007.059 | Забор соединительнотканного лоскута с эпителиальным краем или без него лазером | 3500 |
A22.007.060 | Высвобождение ретинированных зубов лазером | 3000 |
Работа лазера на костных тканях
A22.007.061 | Обработка ErYAG лазером для регенерации костной ткани в области 1 челюсти | 3000 |
A22.007.062 | Обработка ErYAG лазером для регенерации костной ткани в области 1 зуба, имплантата | 1500 |
A22.007.063 | Обработка ErYAG лазером для регенерации костной ткани внутри и краёв лунки 1 удалённого зуба | 1500 |
A22.007.064 | Обработка ErYAG лазером для регенерации костной ткани в области лунки удалённого 1 зуба | 1500 |
A22.007.065 | Лазерная апексэктомия лазером | 8000 |
A22.007.066 | Лазерная резекция кости, экзостозов | 7000 |
A22.007.067 | Операция лазером костной пластики в области (1-2 зубов) без стоимости материала | 15000 |
A22.007.068 | Операция лазером костной пластики путём расщепления альвеолярного отростка | 15000 |
A22.007.069 | Операция лазером открытого синус-лифтинга (без стоимости остеопластических материалов) | 15000 |
A22.007.070 | Формирование дополнительного окна лазером при синус-лифтинге | 15000 |
ПРАЙС ОРТОДОНТИЯ
B01.063.001 | Консультация врача-ортодонта | 500 |
B01.063.002 | Ортодонтическая диагностика (портретное фотографирование, диогнастические оттиски, изготовление и анализ диогнастических моделей, анализ снимков, составление и обсуждение плана лечения). Дополнительно делается снимок КЛКТ. | 5000 |
А23.07.001.001 | Контрольный осмотр ортодонтического пациента в процессе лечения | 500 |
A16.07.048.001 | Установка лигатурной металлической брекет-системы Mini Diamond на один зубной ряд | 30000 |
A16.07.048.002 | Установка лигатурной металлической брекет-системы Biomim на один зубной ряд | 30000 |
A16.07.048.003 | Установка самолигирующей металлической брекет-системы Damon Q/Q2 на один зубной ряд | 45000 |
A16.07.048.004 | Установка самолигирующей металлической брекет-системы Н4 на один зубной ряд | 40000 |
A16.07.048.005 | Установка самолигирующей металлической брекет-системы Pitts21 на один зубной ряд | 40000 |
A16.07.048.006 | Установка лигатурной эстетической брекет-системы Symetri Clear на один зубной ряд | 40000 |
A16.07.048.007 | Установка лигатурной эстетической брекет-системы Inspire ICE на один зубной ряд | 35000 |
A16.07.048.008 | Установка лигатурной эстетической брекет-системы HYPE на один зубной ряд | 30000 |
A16.07.048.009 | Установка самолигирующей эстетической брекет-системы Damon Clear/Clear2 на один зубной ряд | 60000 |
A16.07.048.010 | Установка самолигирующей эстетической брекет-системы Clear21 на один зубной ряд | 55000 |
A16.07.048.011 | Установка частичной брекет-системы (2*4) на один зубной ряд | 20000 |
А23.07.001.002 | Плановая активация брекет-системы. Визиты с заменой дуг, эластических элементов, установкойнакладок, контурированием/сепарация зубов | 2000 |
А23.07.001.003 | Плановая активация брекет-системы. Визиты с заменой дуг, эластических элементов, установкойнакладок, контурированием/сепарация зубов | 3000 |
А23.07.001.004 | Плановая активация брекет-системы. Визиты с заменой дуг, эластических элементов, установкойнакладок, контурированием/сепарация зубов | 4000 |
А23.07.001.005 | Замена лигатур/чейна на одном зубном ряду | 500 |
А23.07.001.005 | Замена дуги при поломке | 1500 |
А23.07.001.006 | Замена металлического лигатурного брекета при потере/поломке | 500 |
А23.07.001.007 | Замена металлического самолигирующего брекета при потере/поломке | 2500 |
А23.07.001.008 | Замена эстетического лигатурного брекета при потере/поломке | 2000 |
А23.07.001.009 | Замена эстетического самолигирующего брекета при потере/поломке | 4000 |
А23.07.001.010 | Замена неконвертируемой щечной трубки при потере/поломке | 1500 |
А23.07.001.011 | Замена конвертируемой щечной трубки при потере/поломке | 2500 |
А23.07.001.012 | Снятие брекет-системы с одного зубного ряда. Дебондингбрекетов, сошлифовывание адгезива и полировка поверхности эмали с одного зубного ряда. | 2000 |
